级别 | 标准尺寸 W*H*D(mm) |
袋数 | 过滤面积 (㎡) |
额定风量 (m? /h) |
初阻力 (pa) |
建议终阻力 (pa) |
G3 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 3400 | 20 | 150 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 2800 | 20 | 150 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 1700 | 20 | 150 | |
G4 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 3600 | 35 | 200 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3000 | 35 | 200 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 1900 | 35 | 200 | |
F5 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 4250 | 50 | 250 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3650 | 50 | 250 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 2100 | 50 | 250 | |
F6 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 4250 | 80 | 400 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3650 | 80 | 400 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 2100 | 80 | 400 | |
F7 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 4250 | 125 | 450 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3650 | 125 | 450 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 2100 | 125 | 450 | |
F8 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 4250 | 150 | 450 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3650 | 150 | 450 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 2100 | 150 | 450 |
上一条:暂时没有!
下一条:活性炭袋式过滤器